No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1733-12-6 | Cresol red | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 9048-46-8 | Bovine albumin | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 6381-92-6 | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 860-22-0 | Indigo carmine (C.I. 73015) | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 10102-90-6 | Cupric Pyrophosphate | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 141-53-7 | Sodium formate | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 1317-37-9 | Iron(II) sulfide | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 115-39-9 | Bromophenol blue | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 1310-58-3 | Potassium hydroxide 48% | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 22763-03-7 | tri-Potassium phosphate trihydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
金沙9001w以诚为本微信公众号